近日,北京大学、清华大学、北京交通大学等多所学校相继发布了2015年高考农村学生单独招生简章。
教育部要求,农村学生单独招生计划不少于学校本科招生规模的2%,由中央部门高校和地方“211工程”高校为主的本科一批招生学校承担,招生规模为5万名。记者发现,大部分院校的招生计划都在不低于本校年度本科招生规模的2%的范围内,清华大学为不超过年度本科招生计划总数的5%。大部分院校将招生专业限制为理工类,部分院校招收文史类专业。
招生简章发布后,有网友担心这将引来新一轮的高考腐败。对此,记者采访了高校招办相关负责人,该负责人表示,此次教育部公布各地落实的文件中,明确指出了相关职能部门的职责,并将联合公安等部门一起进行审核,名单也会向社会公布。与此同时,高校在招生时也会严格按照所公示的名单进行考核。
教育部直属高校(简章将陆续发布,蓝色代表简章已发布) | |||||
北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 | ||
北京科技大学 | 北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | ||
中国政法大学 | 华北电力大学 | 北京林业大学 | 北京中医药大学 | ||
北京师范大学 | 北京外国语大学 | 北京语言大学 | 中国传媒大学 | ||
中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 中国矿业大学(北京) | 中国石油大学(北京) | ||
中国地质大学(北京) | 南开大学 | 天津大学 | 复旦大学 | ||
同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 | 东华大学 | ||
华东师范大学 | 上海外国语大学 | 上海财经大学 | 南京大学 | ||
东南大学 | 中国矿业大学 | 河海大学 | 江南大学 | ||
南京农业大学 | 中国药科大学 | 浙江大学 | 合肥工业大学 | ||
厦门大学 | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) | ||
大连理工大学 | 东北大学 | 吉林大学 | 东北师范大学 | ||
东北林业大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学(武汉) | ||
武汉理工大学 | 华中农业大学 | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | ||
湖南大学 | 中南大学 | 中山大学 | 华南理工大学 | ||
重庆大学 | 西南大学 | 四川大学 | 西南交通大学 | ||
电子科技大学 | 西南财经大学 | 西安交通大学 | 西安电子科技大学 | ||
长安大学 | 西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | 兰州大学 | ||
其他高校(简章将陆续发布,蓝色代表简章已发布) | |||||
北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | ||
南京航空航天大学 | 南京理工大学 | 西北工业大学 | 大连海事大学 | ||
中国科学技术大学 | 北京工业大学 | 黑龙江大学 | 上海大学 | ||
苏州大学 | 南京师范大学 | 福州大学 | 郑州大学 | ||
湖南师范大学 | 广西大学 | 西南政法大学 | 四川农业大学 | ||
贵州大学 | 云南大学 | 西北大学 |
倾力推荐>>北京2015年高考改革方案 2015年高考考试说明
资讯专题>>校友会2015中国大学排行榜 决战2015年高考 4月各学科复习指导
2015年高考每月大事记 2015年高考二轮复习